Jet2
Sector Industrials
17 letters mention Jet2.
- Q1 2026 Plural Investing · Q1 2026 letter ↗
- Q3 2025 Plural Investing · Q3 2025 letter ↗
- Q2 2025 Plural Investing · Q2 2025 letter ↗
- Q1 2025 Plural Investing · Q1 2025 letter ↗
- Q4 2024 Plural Investing · Q4 2024 letter ↗
- Q3 2023 Plural Investing · Q3 2023 letter ↗
- Q1 2023 Plural Investing · Q1 2023 letter ↗
- Q4 2022 Plural Investing · Q4 2022 letter ↗
- Q3 2022 Plural Investing · Q3 2022 letter ↗
- Q2 2022 Plural Investing · Q2 2022 letter ↗
- Q1 2022 Plural Investing · Q1 2022 letter ↗
- Q4 2021 Plural Investing · Q4 2021 letter ↗
- Q3 2021 Plural Investing · Q3 2021 letter ↗
- Q2 2021 Plural Investing · Q2 2021 letter ↗
- Q1 2021 Plural Investing · Q1 2021 letter ↗
- Q4 2020 Plural Investing · Q4 2020 letter ↗
- Q3 2020 Plural Investing · Q3 2020 letter ↗
Counts are how many times the name appears in the letter. A high count usually means the letter discusses the company; one mention can be a passing reference.